Servicio Alojamiento Web De Onlynux

Aquí puedes ver un resumen desde que se inicio la medición de Uptime con el servicio InternetSeer que brinda estadísticas de velocidad de respuesta del alojamiento web (del servidor), caidas del servicio y alertas cuando no hay disponibilidad del servicio.

Esta es una fuente indispensable para medir cualquier servicio de alojamiento web en Internet y es el servicio que usamos para mostrarte la información que verás a continuación.



Caidas
Caidas Totales Desde Inicio De La Medición 42
Caidas Totales En El Año 2,003 19
Caidas Totales En El Año 2,004 17

Uptime Promedio
Uptime Promedio Desde Inicio De La Medición 99.30%
Uptime Promedio Del Año 2,003 99.45%
Uptime Promedio Del Año 2,004 99.61%

Tiempo De Conexión
Conexión Promedio Desde Inicio De La Medición 0.37
Conexión Promedio Del Año 2,003 0.58
Conexión Promedio Del Año 2,004 0.22


Aquí puedes ver el detalle día por día de como fue el servicio brindado desde el año 2,003 hasta la actualidad. Como puedes ver, no ha sido perfecto, y cualquiera que te diga que un servicio de alojamiento web en este rango de precio lo es, simplemente está mintiendo. Sin embargo, lo que obtienes es un excelente nivel de servicio para este nivel de precio.


Fecha Caidas Tiempo De Error Uptime Conexión
Horas Minutos
1-Mar-2003 0 0 0 100.00% 0.41
2-Mar-2003 0 0 0 100.00% 0.11
3-Mar-2003 0 0 0 100.00% 0.12
4-Mar-2003 0 0 0 100.00% 0.13
5-Mar-2003 0 0 0 100.00% 0.13
6-Mar-2003 0 0 0 100.00% 0.14
7-Mar-2003 0 0 0 100.00% 0.89
8-Mar-2003 0 0 0 100.00% 0.13
9-Mar-2003 0 0 0 100.00% 0.19
10-Mar-2003 0 0 0 100.00% 0.13
11-Mar-2003 0 0 0 100.00% 0.13
12-Mar-2003 0 0 0 100.00% 0.11
13-Mar-2003 0 0 0 100.00% 0.13
14-Mar-2003 0 0 0 100.00% 1.70
15-Mar-2003 0 0 0 100.00% 1.53
16-Mar-2003 0 0 0 100.00% 0.53
17-Mar-2003 0 0 0 100.00% 0.35
18-Mar-2003 0 0 0 100.00% 0.12
19-Mar-2003 0 0 0 100.00% 0.18
20-Mar-2003 0 0 0 100.00% 0.76
21-Mar-2003 0 0 0 100.00% 0.35
22-Mar-2003 0 0 0 100.00% 0.10
23-Mar-2003 0 0 0 100.00% 0.11
24-Mar-2003 0 0 0 100.00% 0.14
25-Mar-2003 1 1 23 94.16% 10.77
26-Mar-2003 1 0 19 98.66% 3.67
27-Mar-2003 0 0 0 100.00% 1.71
28-Mar-2003 0 0 0 100.00% 0.66
29-Mar-2003 0 0 0 100.00% 0.18
30-Mar-2003 0 0 0 100.00% 1.79
31-Mar-2003 0 0 0 100.00% 0.36
1-Abr-2003 0 0 0 100.00% 0.70
2-Abr-2003 0 0 0 100.00% 0.12
3-Abr-2003 0 0 0 100.00% 0.84
4-Abr-2003 0 0 0 100.00% 0.59
5-Abr-2003 0 0 0 100.00% 0.40
6-Abr-2003 0 0 0 100.00% 0.17
7-Abr-2003 0 0 0 100.00% 0.31
8-Abr-2003 0 0 0 100.00% 0.48
9-Abr-2003 0 0 0 100.00% 0.37
10-Abr-2003 0 0 0 100.00% 0.12
11-Abr-2003 0 0 0 100.00% 0.42
12-Abr-2003 0 0 0 100.00% 0.11
13-Abr-2003 0 0 0 100.00% 0.59
14-Abr-2003 0 0 0 100.00% 0.12
15-Abr-2003 0 0 0 100.00% 0.49
16-Abr-2003 0 0 0 100.00% 0.11
17-Abr-2003 0 0 0 100.00% 0.12
18-Abr-2003 0 0 0 100.00% 0.15
19-Abr-2003 0 0 0 100.00% 2.52
20-Abr-2003 0 0 0 100.00% 0.14
21-Abr-2003 0 0 0 100.00% 1.43
22-Abr-2003 0 0 0 100.00% 0.15
23-Abr-2003 1 1 3 95.59% 3.32
24-Abr-2003 0 0 0 100.00% 1.15
25-Abr-2003 0 0 0 100.00% 0.13
26-Abr-2003 0 0 0 100.00% 0.39
27-Abr-2003 0 0 0 100.00% 0.12
28-Abr-2003 1 0 17 98.80% 3.79
29-Abr-2003 0 0 0 100.00% 0.29
30-Abr-2003 0 0 0 100.00% 0.11
1-May-2003 0 0 0 100.00% 0.13
2-May-2003 0 0 0 100.00% 4.22
3-May-2003 0 0 0 100.00% 0.11
4-May-2003 1 0 34 97.57% 4.74
5-May-2003 1 0 24 98.32% 10.82
6-May-2003 0 0 0 100.00% 0.32
7-May-2003 0 0 0 100.00% 0.40
8-May-2003 0 0 0 100.00% 0.81
9-May-2003 0 0 0 100.00% 0.14
10-May-2003 0 0 0 100.00% 0.12
11-May-2003 0 0 0 100.00% 0.36
12-May-2003 0 0 0 100.00% 0.11
13-May-2003 0 0 0 100.00% 0.40
14-May-2003 1 0 18 98.74% 0.12
15-May-2003 0 0 0 100.00% 0.63
16-May-2003 0 0 0 100.00% 0.14
17-May-2003 1 1 7 95.28% 4.53
18-May-2003 0 0 0 100.00% 0.81
19-May-2003 1 0 44 96.92% 1.32
20-May-2003 1 0 39 97.26% 0.99
21-May-2003 1 0 31 97.80% 3.10
22-May-2003 0 0 0 100.00% 0.11
23-May-2003 0 0 0 100.00% 0.11
24-May-2003 0 0 0 100.00% 0.61
25-May-2003 0 0 0 100.00% 0.19
26-May-2003 0 0 0 100.00% 0.11
27-May-2003 0 0 0 100.00% 0.11
28-May-2003 0 0 0 100.00% 0.12
29-May-2003 0 0 0 100.00% 0.11
30-May-2003 0 0 0 100.00% 0.12
31-May-2003 0 0 0 100.00% 0.11
1-Jun-2003 0 0 0 100.00% 0.10
2-Jun-2003 0 0 0 100.00% 0.12
3-Jun-2003 0 0 0 100.00% 0.12
4-Jun-2003 0 0 0 100.00% 0.46
5-Jun-2003 0 0 0 100.00% 0.10
6-Jun-2003 1 14 7 41.11% 13.42
7-Jun-2003 0 0 0 100.00% 0.14
8-Jun-2003 0 0 0 100.00% 0.11
9-Jun-2003 1 1 16 94.69% 2.64
10-Jun-2003 0 0 0 100.00% 0.11
11-Jun-2003 0 0 0 100.00% 0.10
12-Jun-2003 0 0 0 100.00% 0.11
13-Jun-2003 0 0 0 100.00% 0.11
14-Jun-2003 0 0 0 100.00% 0.11
15-Jun-2003 0 0 0 100.00% 0.11
16-Jun-2003 0 0 0 100.00% 0.29
17-Jun-2003 0 0 0 100.00% 0.12
18-Jun-2003 0 0 0 100.00% 0.29
19-Jun-2003 0 0 0 100.00% 0.97
20-Jun-2003 0 0 0 100.00% 0.17
21-Jun-2003 0 0 0 100.00% 0.11
22-Jun-2003 0 0 0 100.00% 0.42
23-Jun-2003 0 0 0 100.00% 0.11
24-Jun-2003 0 0 0 100.00% 0.11
25-Jun-2003 0 0 0 100.00% 0.13
26-Jun-2003 0 0 0 100.00% 0.11
27-Jun-2003 0 0 0 100.00% 0.11
28-Jun-2003 0 0 0 100.00% 0.39
29-Jun-2003 0 0 0 100.00% 0.82
30-Jun-2003 0 0 0 100.00% 0.11
1-Jul-2003 0 0 0 100.00% 0.11
2-Jul-2003 0 0 0 100.00% 0.11
3-Jul-2003 0 0 0 100.00% 0.12
4-Jul-2003 0 0 0 100.00% 0.11
5-Jul-2003 0 0 0 100.00% 0.12
6-Jul-2003 0 0 0 100.00% 0.11
7-Jul-2003 0 0 0 100.00% 0.11
8-Jul-2003 0 0 0 100.00% 0.16
9-Jul-2003 0 0 0 100.00% 0.11
10-Jul-2003 0 0 0 100.00% 0.11
11-Jul-2003 0 0 0 100.00% 0.11
12-Jul-2003 2 1 18 94.53% 0.12
13-Jul-2003 1 1 19 94.45% 0.10
14-Jul-2003 0 0 0 100.00% 0.11
15-Jul-2003 0 0 0 100.00% 0.11
16-Jul-2003 0 0 0 100.00% 0.34
17-Jul-2003 0 0 0 100.00% 0.13
18-Jul-2003 0 0 0 100.00% 0.10
19-Jul-2003 0 0 0 100.00% 0.11
20-Jul-2003 0 0 0 100.00% 0.11
21-Jul-2003 0 0 0 100.00% 0.10
22-Jul-2003 0 0 0 100.00% 0.11
23-Jul-2003 0 0 0 100.00% 0.10
24-Jul-2003 0 0 0 100.00% 0.10
25-Jul-2003 0 0 0 100.00% 0.11
26-Jul-2003 0 0 0 100.00% 0.18
27-Jul-2003 0 0 0 100.00% 0.11
28-Jul-2003 0 0 0 100.00% 0.11
29-Jul-2003 0 0 0 100.00% 0.11
30-Jul-2003 0 0 0 100.00% 0.11
31-Jul-2003 0 0 0 100.00% 0.12
1-Ago-2003 0 0 0 100.00% 0.11
2-Ago-2003 0 0 0 100.00% 0.11
3-Ago-2003 0 0 0 100.00% 0.10
4-Ago-2003 0 0 0 100.00% 0.11
5-Ago-2003 0 0 0 100.00% 0.11
6-Ago-2003 0 0 0 100.00% 0.10
7-Ago-2003 0 0 0 100.00% 0.11
8-Ago-2003 0 0 0 100.00% 0.11
9-Ago-2003 0 0 0 100.00% 0.11
10-Ago-2003 0 0 0 100.00% 0.10
11-Ago-2003 0 0 0 100.00% 0.11
12-Ago-2003 0 0 0 100.00% 0.10
13-Ago-2003 0 0 0 100.00% 0.10
14-Ago-2003 0 0 0 100.00% 0.10
15-Ago-2003 0 0 0 100.00% 0.12
16-Ago-2003 1 7 14 69.85% 4.83
17-Ago-2003 0 0 0 100.00% 0.11
18-Ago-2003 0 0 0 100.00% 0.11
19-Ago-2003 1 0 26 98.19% 0.11
20-Ago-2003 0 0 0 100.00% 0.11
21-Ago-2003 0 0 0 100.00% 0.12
22-Ago-2003 0 0 0 100.00% 0.11
23-Ago-2003 0 0 0 100.00% 0.11
24-Ago-2003 0 0 0 100.00% 0.12
25-Ago-2003 0 0 0 100.00% 0.10
26-Ago-2003 0 0 0 100.00% 0.11
27-Ago-2003 0 0 0 100.00% 0.11
28-Ago-2003 0 0 0 100.00% 0.11
29-Ago-2003 0 0 0 100.00% 0.11
30-Ago-2003 0 0 0 100.00% 0.12
31-Ago-2003 0 0 0 100.00% 0.11
1-Sep-2003 0 0 0 100.00% 0.11
2-Sep-2003 0 0 0 100.00% 0.44
3-Sep-2003 0 0 0 100.00% 0.11
4-Sep-2003 0 0 0 100.00% 0.14
5-Sep-2003 0 0 0 100.00% 0.11
6-Sep-2003 0 0 0 100.00% 3.14
7-Sep-2003 0 0 0 100.00% 0.37
8-Sep-2003 0 0 0 100.00% 0.40
9-Sep-2003 0 0 0 100.00% 0.54
10-Sep-2003 0 0 0 100.00% 0.33
11-Sep-2003 0 0 0 100.00% 0.11
12-Sep-2003 0 0 0 100.00% 0.11
13-Sep-2003 0 0 0 100.00% 1.09
14-Sep-2003 0 0 0 100.00% 0.11
15-Sep-2003 0 0 0 100.00% 0.10
16-Sep-2003 0 0 0 100.00% 0.12
17-Sep-2003 0 0 0 100.00% 1.39
18-Sep-2003 0 0 0 100.00% 0.10
19-Sep-2003 0 0 0 100.00% 0.37
20-Sep-2003 0 0 0 100.00% 0.13
21-Sep-2003 0 0 0 100.00% 1.92
22-Sep-2003 0 0 0 100.00% 2.36
23-Sep-2003 0 0 0 100.00% 0.11
24-Sep-2003 0 0 0 100.00% 1.24
25-Sep-2003 0 0 0 100.00% 0.12
26-Sep-2003 0 0 0 100.00% 0.66
27-Sep-2003 0 0 0 100.00% 1.22
28-Sep-2003 0 0 0 100.00% 0.14
29-Sep-2003 0 0 0 100.00% 0.71
30-Sep-2003 0 0 0 100.00% 1.54
1-Oct-2003 1 7 15 69.72% 4.04
2-Oct-2003 0 0 0 100.00% 0.58
3-Oct-2003 0 0 0 100.00% 2.36
4-Oct-2003 0 0 0 100.00% 1.12
5-Oct-2003 0 0 0 100.00% 0.11
6-Oct-2003 0 0 0 100.00% 0.41
7-Oct-2003 0 0 0 100.00% 0.68
8-Oct-2003 0 0 0 100.00% 4.60
9-Oct-2003 0 0 0 100.00% 0.10
10-Oct-2003 0 0 0 100.00% 0.58
11-Oct-2003 0 0 0 100.00% 0.47
12-Oct-2003 0 0 0 100.00% 0.11
13-Oct-2003 0 0 0 100.00% 0.12
14-Oct-2003 0 0 0 100.00% 0.10
15-Oct-2003 0 0 0 100.00% 0.13
16-Oct-2003 0 0 0 100.00% 0.12
17-Oct-2003 0 0 0 100.00% 0.12
18-Oct-2003 0 0 0 100.00% 0.11
19-Oct-2003 0 0 0 100.00% 0.11
20-Oct-2003 0 0 0 100.00% 0.11
21-Oct-2003 0 0 0 100.00% 3.49
22-Oct-2003 0 0 0 100.00% 0.12
23-Oct-2003 0 0 0 100.00% 0.68
24-Oct-2003 0 0 0 100.00% 0.66
25-Oct-2003 0 0 0 100.00% 0.10
26-Oct-2003 0 0 0 100.00% 0.11
27-Oct-2003 0 0 0 100.00% 0.10
28-Oct-2003 0 0 0 100.00% 0.10
29-Oct-2003 0 0 0 100.00% 0.10
30-Oct-2003 0 0 0 100.00% 0.11
31-Oct-2003 0 0 0 100.00% 0.10
1-Nov-2003 0 0 0 100.00% 0.11
2-Nov-2003 0 0 0 100.00% 0.10
3-Nov-2003 0 0 0 100.00% 0.11
4-Nov-2003 0 0 0 100.00% 0.10
5-Nov-2003 0 0 0 100.00% 0.12
6-Nov-2003 0 0 0 100.00% 0.11
7-Nov-2003 0 0 0 100.00% 0.76
8-Nov-2003 0 0 0 100.00% 0.18
9-Nov-2003 0 0 0 100.00% 0.11
10-Nov-2003 0 0 0 100.00% 0.11
11-Nov-2003 0 0 0 100.00% 0.59
12-Nov-2003 0 0 0 100.00% 0.51
13-Nov-2003 0 0 0 100.00% 0.62
14-Nov-2003 0 0 0 100.00% 0.35
15-Nov-2003 0 0 0 100.00% 0.11
16-Nov-2003 0 0 0 100.00% 0.11
17-Nov-2003 0 0 0 100.00% 0.11
18-Nov-2003 0 0 0 100.00% 0.11
19-Nov-2003 0 0 0 100.00% 0.12
20-Nov-2003 0 0 0 100.00% 0.53
21-Nov-2003 0 0 0 100.00% 0.12
22-Nov-2003 0 0 0 100.00% 0.11
23-Nov-2003 0 0 0 100.00% 0.11
24-Nov-2003 0 0 0 100.00% 0.10
25-Nov-2003 0 0 0 100.00% 0.14
26-Nov-2003 0 0 0 100.00% 0.11
27-Nov-2003 0 0 0 100.00% 0.11
28-Nov-2003 0 0 0 100.00% 0.10
29-Nov-2003 0 0 0 100.00% 0.10
30-Nov-2003 0 0 0 100.00% 0.10
1-Dic-2003 0 0 0 100.00% 0.11
2-Dic-2003 0 0 0 100.00% 0.12
3-Dic-2003 0 0 0 100.00% 0.11
4-Dic-2003 0 0 0 100.00% 0.11
5-Dic-2003 0 0 0 100.00% 0.11
6-Dic-2003 0 0 0 100.00% 0.10
7-Dic-2003 0 0 0 100.00% 0.10
8-Dic-2003 0 0 0 100.00% 0.11
9-Dic-2003 0 0 0 100.00% 0.13
10-Dic-2003 0 0 0 100.00% 0.83
11-Dic-2003 0 0 0 100.00% 4.10
12-Dic-2003 0 0 0 100.00% 2.14
13-Dic-2003 0 0 0 100.00% 0.79
14-Dic-2003 0 0 0 100.00% 0.11
15-Dic-2003 0 0 0 100.00% 0.77
16-Dic-2003 0 0 0 100.00% 0.13
17-Dic-2003 0 0 0 100.00% 0.10
18-Dic-2003 0 0 0 100.00% 0.10
19-Dic-2003 0 0 0 100.00% 0.11
20-Dic-2003 0 0 0 100.00% 0.10
21-Dic-2003 0 0 0 100.00% 0.10
22-Dic-2003 0 0 0 100.00% 0.11
23-Dic-2003 0 0 0 100.00% 0.11
24-Dic-2003 0 0 0 100.00% 0.10
25-Dic-2003 0 0 0 100.00% 0.10
26-Dic-2003 0 0 0 100.00% 0.11
27-Dic-2003 0 0 0 100.00% 0.10
28-Dic-2003 0 0 0 100.00% 0.11
29-Dic-2003 0 0 0 100.00% 0.11
30-Dic-2003 0 0 0 100.00% 0.11
31-Dic-2003 0 0 0 100.00% 0.11
1-Ene-2004 0 0 0 100.00% 0.11
2-Ene-2004 0 0 0 100.00% 0.10
3-Ene-2004 0 0 0 100.00% 0.11
4-Ene-2004 0 0 0 100.00% 0.11
5-Ene-2004 0 0 0 100.00% 0.10
6-Ene-2004 0 0 0 100.00% 0.10
7-Ene-2004 0 0 0 100.00% 0.11
8-Ene-2004 0 0 0 100.00% 0.11
9-Ene-2004 0 0 0 100.00% 0.11
10-Ene-2004 0 0 0 100.00% 0.11
11-Ene-2004 0 0 0 100.00% 0.11
12-Ene-2004 0 0 0 100.00% 0.11
13-Ene-2004 0 0 0 100.00% 0.11
14-Ene-2004 0 0 0 100.00% 0.11
15-Ene-2004 0 0 0 100.00% 0.11
16-Ene-2004 0 0 0 100.00% 0.10
17-Ene-2004 0 0 0 100.00% 0.13
18-Ene-2004 0 0 0 100.00% 0.11
19-Ene-2004 0 0 0 100.00% 0.12
20-Ene-2004 0 0 0 100.00% 0.11
21-Ene-2004 0 0 0 100.00% 0.10
22-Ene-2004 0 0 0 100.00% 0.10
23-Ene-2004 0 0 0 100.00% 0.11
24-Ene-2004 0 0 0 100.00% 0.11
25-Ene-2004 1 0 34 97.60% 2.94
26-Ene-2004 0 0 0 100.00% 0.11
27-Ene-2004 0 0 0 100.00% 0.10
28-Ene-2004 0 0 0 100.00% 0.10
29-Ene-2004 0 0 0 100.00% 0.11
30-Ene-2004 0 0 0 100.00% 0.11
31-Ene-2004 0 0 0 100.00% 0.10
1-Feb-2004 0 0 0 100.00% 0.11
2-Feb-2004 0 0 0 100.00% 0.11
3-Feb-2004 0 0 0 100.00% 0.11
4-Feb-2004 0 0 0 100.00% 0.10
5-Feb-2004 0 0 0 100.00% 0.11
6-Feb-2004 0 0 0 100.00% 0.11
7-Feb-2004 0 0 0 100.00% 0.11
8-Feb-2004 0 0 0 100.00% 0.10
9-Feb-2004 0 0 0 100.00% 0.11
10-Feb-2004 1 2 45 88.53% 3.76
11-Feb-2004 0 0 0 100.00% 0.11
12-Feb-2004 0 0 0 100.00% 0.11
13-Feb-2004 0 0 0 100.00% 0.10
14-Feb-2004 0 0 0 100.00% 0.10
15-Feb-2004 0 0 0 100.00% 0.10
16-Feb-2004 0 0 0 100.00% 0.10
17-Feb-2004 0 0 0 100.00% 0.11
18-Feb-2004 0 0 0 100.00% 0.11
19-Feb-2004 0 0 0 100.00% 0.11
20-Feb-2004 0 0 0 100.00% 0.11
21-Feb-2004 0 0 0 100.00% 0.11
22-Feb-2004 0 0 0 100.00% 0.11
23-Feb-2004 0 0 0 100.00% 0.11
24-Feb-2004 0 0 0 100.00% 0.12
25-Feb-2004 0 0 0 100.00% 0.11
26-Feb-2004 0 0 0 100.00% 0.11
27-Feb-2004 0 0 0 100.00% 0.11
28-Feb-2004 0 0 0 100.00% 0.11
29-Feb-2004 0 0 0 100.00% 0.11
1-Mar-2004 0 0 0 100.00% 0.11
2-Mar-2004 0 0 0 100.00% 0.11
3-Mar-2004 0 0 0 100.00% 0.11
4-Mar-2004 0 0 0 100.00% 0.11
5-Mar-2004 0 0 0 100.00% 0.11
6-Mar-2004 0 0 0 100.00% 0.11
7-Mar-2004 0 0 0 100.00% 0.11
8-Mar-2004 0 0 0 100.00% 0.11
9-Mar-2004 0 0 0 100.00% 0.11
10-Mar-2004 0 0 0 100.00% 0.12
11-Mar-2004 0 0 0 100.00% 0.11
12-Mar-2004 0 0 0 100.00% 0.11
13-Mar-2004 0 0 0 100.00% 0.14
14-Mar-2004 0 0 0 100.00% 0.11
15-Mar-2004 0 0 0 100.00% 0.11
16-Mar-2004 0 0 0 100.00% 0.11
17-Mar-2004 0 0 0 100.00% 0.11
18-Mar-2004 0 0 0 100.00% 0.12
19-Mar-2004 0 0 0 100.00% 0.11
20-Mar-2004 0 0 0 100.00% 0.11
21-Mar-2004 0 0 0 100.00% 0.11
22-Mar-2004 0 0 0 100.00% 0.11
23-Mar-2004 0 0 0 100.00% 0.11
24-Mar-2004 0 0 0 100.00% 0.11
25-Mar-2004 0 0 0 100.00% 0.11
26-Mar-2004 0 0 0 100.00% 0.11
27-Mar-2004 0 0 0 100.00% 0.12
28-Mar-2004 0 0 0 100.00% 0.12
29-Mar-2004 0 0 0 100.00% 0.12
30-Mar-2004 0 0 0 100.00% 0.12
31-Mar-2004 0 0 0 100.00% 0.11
1-Abr-2004 0 0 0 100.00% 0.11
2-Abr-2004 0 0 0 100.00% 0.14
3-Abr-2004 0 0 0 100.00% 0.11
4-Abr-2004 0 0 0 100.00% 0.11
5-Abr-2004 0 0 0 100.00% 0.12
6-Abr-2004 0 0 0 100.00% 0.11
7-Abr-2004 0 0 0 100.00% 0.11
8-Abr-2004 0 0 0 100.00% 0.11
9-Abr-2004 0 0 0 100.00% 0.11
10-Abr-2004 0 0 0 100.00% 0.11
11-Abr-2004 0 0 0 100.00% 0.11
12-Abr-2004 0 0 0 100.00% 0.11
13-Abr-2004 0 0 0 100.00% 0.11
14-Abr-2004 0 0 0 100.00% 0.12
15-Abr-2004 0 0 0 100.00% 0.12
16-Abr-2004 0 0 0 100.00% 0.14
17-Abr-2004 0 0 0 100.00% 0.11
18-Abr-2004 0 0 0 100.00% 0.11
19-Abr-2004 0 0 0 100.00% 0.11
20-Abr-2004 0 0 0 100.00% 0.11
21-Abr-2004 0 0 0 100.00% 0.11
22-Abr-2004 0 0 0 100.00% 0.11
23-Abr-2004 0 0 0 100.00% 0.15
24-Abr-2004 0 0 0 100.00% 0.11
25-Abr-2004 0 0 0 100.00% 0.11
26-Abr-2004 0 0 0 100.00% 0.12
27-Abr-2004 0 0 0 100.00% 0.11
28-Abr-2004 0 0 0 100.00% 0.11
29-Abr-2004 0 0 0 100.00% 0.32
30-Abr-2004 0 0 0 100.00% 0.11
1-May-2004 0 0 0 100.00% 0.13
2-May-2004 0 0 0 100.00% 0.11
3-May-2004 0 0 0 100.00% 0.11
4-May-2004 0 0 0 100.00% 0.11
5-May-2004 0 0 0 100.00% 0.12
6-May-2004 0 0 0 100.00% 0.15
7-May-2004 0 0 0 100.00% 0.14
8-May-2004 0 0 0 100.00% 1.12
9-May-2004 0 0 0 100.00% 0.84
10-May-2004 0 0 0 100.00% 1.45
11-May-2004 0 0 0 100.00% 1.80
12-May-2004 0 0 0 100.00% 2.36
13-May-2004 0 0 0 100.00% 1.38
14-May-2004 0 0 0 100.00% 1.76
15-May-2004 0 0 0 100.00% 2.37
16-May-2004 0 0 0 100.00% 2.57
17-May-2004 0 0 0 100.00% 1.30
18-May-2004 0 0 0 100.00% 1.52
19-May-2004 0 0 0 100.00% 2.19
20-May-2004 0 0 0 100.00% 1.20
21-May-2004 0 0 0 100.00% 1.14
22-May-2004 1 3 15 86.45% 2.54
23-May-2004 0 0 0 100.00% 0.57
24-May-2004 0 0 0 100.00% 0.51
25-May-2004 0 0 0 100.00% 0.11
26-May-2004 1 0 54 96.20% 0.10
27-May-2004 0 0 0 100.00% 0.25
28-May-2004 0 0 0 100.00% 0.19
29-May-2004 0 0 0 100.00% 0.19
30-May-2004 0 0 0 100.00% 0.17
31-May-2004 0 0 0 100.00% 0.18
1-Jun-2004 0 0 0 100.00% 0.15
2-Jun-2004 0 0 0 100.00% 0.11
3-Jun-2004 0 0 0 100.00% 0.11
4-Jun-2004 0 0 0 100.00% 0.25
5-Jun-2004 0 0 0 100.00% 0.11
6-Jun-2004 0 0 0 100.00% 0.10
7-Jun-2004 0 0 0 100.00% 0.11
8-Jun-2004 0 1 7 95.35% 0.34
9-Jun-2004 0 0 0 100.00% 0.11
10-Jun-2004 0 0 0 100.00% 0.10
11-Jun-2004 0 0 0 100.00% 0.11
12-Jun-2004 0 0 0 100.00% 0.11
13-Jun-2004 0 0 0 100.00% 0.23
14-Jun-2004 0 0 0 100.00% 0.11
15-Jun-2004 0 0 0 100.00% 0.10
16-Jun-2004 0 0 0 100.00% 0.11
17-Jun-2004 0 0 0 100.00% 0.10
18-Jun-2004 0 0 0 100.00% 0.11
19-Jun-2004 0 0 0 100.00% 0.12
20-Jun-2004 0 0 0 100.00% 0.11
21-Jun-2004 1 0 21 99.14% 0.10
22-Jun-2004 0 0 0 100.00% 0.11
23-Jun-2004 0 0 0 100.00% 0.11
24-Jun-2004 0 0 0 100.00% 0.11
25-Jun-2004 0 0 0 100.00% 0.11
26-Jun-2004 0 0 0 100.00% 0.11
27-Jun-2004 0 0 0 100.00% 0.11
28-Jun-2004 0 0 0 100.00% 0.11
29-Jun-2004 0 0 0 100.00% 0.11
30-Jun-2004 1 0 0 100.00% 0.02
1-Jul-2004 1 0 2 99.83% 0.00
2-Jul-2004 0 0 0 100.00% 0.11
3-Jul-2004 0 0 0 100.00% 0.14
4-Jul-2004 0 0 0 100.00% 0.11
5-Jul-2004 0 0 0 100.00% 0.11
6-Jul-2004 1 0 15 98.90% 0.11
7-Jul-2004 0 0 0 100.00% 0.11
8-Jul-2004 0 0 0 100.00% 0.11
9-Jul-2004 0 0 0 100.00% 0.11
10-Jul-2004 0 0 0 100.00% 0.11
11-Jul-2004 0 0 0 100.00% 0.11
12-Jul-2004 0 0 0 100.00% 0.11
13-Jul-2004 0 0 0 100.00% 0.14
14-Jul-2004 0 0 0 100.00% 0.11
15-Jul-2004 0 0 0 100.00% 0.60
16-Jul-2004 1 1 57 91.81% 0.11
17-Jul-2004 0 0 0 100.00% 0.11
18-Jul-2004 0 0 0 100.00% 0.11
19-Jul-2004 0 0 0 100.00% 0.11
20-Jul-2004 0 0 0 100.00% 0.11
21-Jul-2004 0 0 0 100.00% 0.11
22-Jul-2004 0 0 0 100.00% 0.11
23-Jul-2004 0 0 0 100.00% 0.11
24-Jul-2004 0 0 0 100.00% 0.12
25-Jul-2004 0 0 0 100.00% 0.11
26-Jul-2004 0 0 0 100.00% 0.11
27-Jul-2004 0 0 0 100.00% 0.11
28-Jul-2004 0 0 0 100.00% 0.11
29-Jul-2004 0 0 0 100.00% 0.43
30-Jul-2004 0 0 0 100.00% 0.11
31-Jul-2004 0 0 0 100.00% 0.12
1-Ago-2004 0 0 0 100.00% 0.11
2-Ago-2004 0 0 0 100.00% 0.11
3-Ago-2004 0 0 0 100.00% 0.11
4-Ago-2004 0 0 0 100.00% 0.12
5-Ago-2004 0 0 0 100.00% 0.11
6-Ago-2004 0 0 0 100.00% 0.11
7-Ago-2004 0 0 0 100.00% 0.15
8-Ago-2004 0 0 0 100.00% 0.11
9-Ago-2004 0 0 0 100.00% 0.11
10-Ago-2004 0 0 0 100.00% 0.10
11-Ago-2004 0 0 0 100.00% 0.11
12-Ago-2004 0 0 0 100.00% 0.11
13-Ago-2004 0 0 0 100.00% 0.10
14-Ago-2004 0 0 0 100.00% 0.10
15-Ago-2004 0 0 0 100.00% 0.11
16-Ago-2004 0 0 0 100.00% 0.11
17-Ago-2004 0 0 0 100.00% 0.19
18-Ago-2004 0 0 0 100.00% 0.11
19-Ago-2004 0 0 0 100.00% 0.11
20-Ago-2004 0 0 0 100.00% 0.11
21-Ago-2004 0 0 0 100.00% 0.12
22-Ago-2004 0 0 0 100.00% 0.11
23-Ago-2004 0 0 0 100.00% 0.11
24-Ago-2004 0 0 0 100.00% 0.11
25-Ago-2004 0 0 0 100.00% 0.27
26-Ago-2004 0 0 0 100.00% 0.11
27-Ago-2004 0 0 0 100.00% 0.12
28-Ago-2004 0 0 0 100.00% 0.11
29-Ago-2004 0 0 0 100.00% 0.11
30-Ago-2004 0 0 0 100.00% 0.11
31-Ago-2004 0 0 0 100.00% 0.15
1-Sep-2004 0 0 0 100.00% 0.11
2-Sep-2004 0 0 0 100.00% 0.11
3-Sep-2004 0 0 0 100.00% 0.11
4-Sep-2004 0 0 0 100.00% 0.11
5-Sep-2004 0 0 0 100.00% 0.11
6-Sep-2004 0 0 0 100.00% 0.11
7-Sep-2004 0 0 0 100.00% 0.11
8-Sep-2004 0 0 0 100.00% 0.11
9-Sep-2004 0 0 0 100.00% 0.11
10-Sep-2004 0 0 0 100.00% 0.11
11-Sep-2004 0 0 0 100.00% 0.11
